285 / 45 R 19 Bridgestone Dueler HP Sport 107V | dueler_hp_sport | шт. | | |
285 / 45 R 19 Bridgestone Turanza ER-30 107V | turanza_er30 | шт. | | |
285 / 45 R 19 RF Bridgestone Dueler HP Sport 111W XL | dueler_hp_sport | шт. | | |
285 / 50 R 18 Bridgestone Dueler-680 H/P 109V | dueler680hp | шт. | | |
285 / 50 R 18 Michelin 4x4 Diamaris 109W | 4x4_diamaris | шт. | | |
285 / 60 R 18 Yokohama Geolandar H/T G94B 116V OWT | geolandar_h_t_g94b | шт. | | |
285 / 75 R 16 LT Bridgestone Dueler-694 A/T 122/119Q OWT (1) | dueler694at | шт. | | |
| 295 / 35 ZR 18 Michelin Pilot Sport PS2 (99Y) | | шт. | | |
| 30 x 9,5 R 15 Kumho KL71 104Q | | шт. | | |
| 30 x 9,5 R 15 LT Bridgestone Dueler-694 A/T 104S OWT | | шт. | | |
305 / 65 R 17 LT BFGoodrich All Terrain T/A RWL 121/118R | all_terrain_t_a | шт. | | |
31 x 10,5 R 15 Kumho Road Venture KL78 109S OWT | road_venture_kl78 | шт. | | |
| 31 x 10,5 R 15 LT Bridgestone Dueler-694 A/T 109S OWT | | шт. | | |
YOKOHAMA ADVAN Sport - Спортивные шины для спортивных автомобилей со скоростным индексом свыше 300км/ч – флагманские шины серии ADVAN. |
YOKOHAMA AVS dB decibe. Бесшумная шина “dB” (децибел) – это всем известная единица измерения уровня шума. Используемая для шин YOKOHAMA класса ‘премиум’, аббревиатура “AVS” (Advanced Vehicle System) применяется для обозначения самых современных моделей шин класса ‘комфорт’. (2) |
YOKOHAMA GEOLANDAR A/T-S c агрессивный протектором обеспечивает превосходное сцепление на всех типах грунта. GEOLANDAR A/T-S, с его возможностями на бездорожье и поведением на асфальтированной дороге, полностью соответствует категории SUV. Двойные широкие волнообразные канавки и высокофункционапьные блоки протектора улучшают управляемость на мокрой поверхности и обеспечивают эффективный водоотвод для повышения сцепления и стабильности на мокрой дороге. |
YOKOHAMA S.drive - индивидуальная, стильная шина для спортивных автомобилей – S.drive предлагает водителю уверенность и возможность получить все от автомобиля. S.drive – Стремится к пределу совершенства! MDT протектор - рисунок протектора шины S.drive - результат технологии компьютерного моделирования YOKOHAMA. |
10.00 R 20 (280 - 508) И-281 (У4) кама 16сл | i_281 | шт. | | |
10.00 R 20 (280 - 508) И-281 Ом 16сл | i_281 | шт. | | |
10.00 R 20 (280 - 508) ОИ-73Б Кама 16сл | oi_73b | шт. | | |
10.00 R 20 (280 - 508) ОИ-73Б Ом 16сл | oi_73b | шт. | | |
| 11.00 R 20 (300 - 508) И-111АМ Ом 16сл | i111am | шт. | | |
11.00 R 20 Firestone UT3000 150/146K TT | firestone_ut3000 | шт. | | |
| 11.00 R 22,5 Bridgestone R295 148/145L (146/143M) | bridgestone_r295 | шт. | | |
11.00 R 22,5 Triangle TR657 146/143M (1) | triangle_tr657 | шт. | | |
| 11.00 R 22,5 Triangle TR696 A 146/143M | | шт. | | |
11.00 R 24,5 Triangle TR657 146/143M | triangle_tr657 | шт. | | |
| 12.00 R 20 (320 - 508) ВИ-243 Ом 16сл | vi243 | шт. | | |
12.00 R 20 Bridgestone L355 154/150K TT | bridgestone_l355 | шт. | | |
12.00 R 20 Kumho 934 154/149K ТТ | kumho934 | шт. | | |
| 14.00 R 20 (370 - 508) ОИ-25 Ом 14сл | oi25 | шт. | | |
| 195 R 14 C Bridgestone RD-613 106/104N | | шт. | | |
205 / 75 R 17,5 Kumho KRS 03 124/122M | kumho_krs03 | шт. | | |
215 / 75 R 17,5 Aeolus HN 235 127/124M | aeolus_hn235 | шт. | | |
215 / 75 R 17,5 Bridgestone R184 135/133J | bridgestone_r184 | шт. | | |
215 / 75 R 17,5 Kumho KRS 03 126/124M | kumho_krs03 | шт. | | |
215 / 75 R 17,5 Kumho KRT 02 135/133J | kumho_krt02 | шт. | | |
215 / 75 R 17,5 Kumho KRT 02 135/133J | kumho_krt02 | шт. | | |
| 215 / 75 R 17,5 Triangle TR685 135/133L | | шт. | | |
| 215 / 75 R 17,5 Triangle TR689 A 135/133L | | шт. | | |
215 / 75 R 17.5 К-166 КШЗ | k_166 | шт. | | |
225 / 75 R 17,5 Kumho KRS 03 129/127M | kumho_krs03 | шт. | | |
225 / 80 R 17,5 Kumho KRS 03 123/122L (1) | kumho_krs03 | шт. | | |
235 / 75 R 17,5 Bridgestone M729 132/130M | bridgestone_m729 | шт. | | |
235 / 75 R 17,5 Kumho KRD 02 132/130M | kumho_krd02 | шт. | | |
235 / 75 R 17,5 Kumho KRS 03 132/130M | kumho_krs03 | шт. | | |
235 / 75 R 17,5 Kumho KRT 02 143/141J | kumho_krt02 | шт. | | |
| 235 / 75 R 17,5 Triangle TR689 A 141/140J | | шт. | | |
235 / 75 R 17.5 БЕЛ-96 Белшина | bel_96 | шт. | | |
245 / 70 R 17,5 Aeolus HN 309 136/134M | aeolus_hn309 | шт. | | |
245 / 70 R 17,5 Bridgestone R168 143J | bridgestone_r168 | шт. | | |
245 / 70 R 19,5 Bridgestone M729 136/134M | bridgestone_m729 | шт. | | |
245 / 70 R 19,5 Bridgestone R227 136/134M | bridgestone_r227 | шт. | | |
| 245 / 70 R 19,5 Kumho KRD 06 133/131M | kumho_krd06 | шт. | | |
245 / 70 R 19,5 Kumho KRS 03 136/134M | kumho_krs03 | шт. | | |
245 / 70 R 19,5 Kumho KRT 02 143/141J (1) | kumho_krt02 | шт. | | |
| 245 / 70 R 19,5 Triangle TR685 135/133L | | шт. | | |
| 245 / 70 R 19,5 Triangle TR689 A 135/133L | | шт. | | |
265 / 70 R 17,5 Bridgestone M729 138/136M | bridgestone_m729 | шт. | | |
265 / 70 R 17,5 Bridgestone R227 138/136M | bridgestone_r227 | шт. | | |
265 / 70 R 19,5 Bridgestone M729 140/138M | bridgestone_m729 | шт. | | |
265 / 70 R 19,5 Bridgestone R227 140/138M | bridgestone_r227 | шт. | | |
265 / 70 R 19,5 Kumho KRT 02 143/141J | kumho_krt02 | шт. | | |
265 / 70 R 19,5 Triangle TR675 143/141J | triangle_tr675 | шт. | | |
275 / 70 R 22,5 Kumho KRS 03 148/145M | kumho_krs03 | шт. | | |
275 / 70 R 22.5 Yokohama MY507 M+S 148/145K (Скандинавские прицепы) |
280x508 10.00R20 Кама-310 16сл | kama310 | шт. | | |
295 / 75 R 22,5 Aeolus HN 308+ 144/141M | aeolus_hn308 | шт. | | |
295 / 80 R 22,5 Aeolus HN 355 152/148M | aeolus_hn355 | шт. | | |
295 / 80 R 22,5 Kumho KRS 03 + 152/148M (1) | kumho_krs03 | шт. | | |
300x508 11.00R20 И-111АМ ОШЗ 14/16сл | i-111am | шт. | | |
300x508 11.00R20 Кама-310 14/16сл (1) | kama310 | шт. | | |
305 / 70 R 19,5 Bridgestone M729 148/145M | bridgestone_m729 | шт. | | |
305 / 70 R 19,5 Bridgestone R227 148/145M (1) | bridgestone_r227 | шт. | | |
315 / 60 R 22,5 Bridgestone M729 II 152/148L | bridgestone_m729 | шт. | | |
315 / 60 R 22,5 Bridgestone R249 152/148L | bridgestone_r249 | шт. | | |
315 / 60 R 22,5 Michelin XDA-2+ Energy 152/148L | michelin_xda2 | шт. | | |
315 / 70 R 22,5 Aeolus HN 257 154/150L | aeolus_hn257 | шт. | | |
315 / 70 R 22,5 Aeolus HN 355 154/150L | aeolus_hn355 | шт. | | |
315 / 70 R 22,5 Bridgestone M729 152/148M (154/150L) | bridgestone_m729 | шт. | | |
315 / 70 R 22,5 Bridgestone M788 152/148M | bridgestone_m788 | шт. | | |
315 / 70 R 22,5 Bridgestone R249 152/148M (154/150L) | bridgestone_r249 | шт. | | |
| 315 / 70 R 22,5 Bridgestone W990 152/148M (154/150L) | | шт. | | |
| 315 / 70 R 22,5 DoubleStar DSR-165 | | шт. | | |
| 315 / 70 R 22,5 Kumho KLS 03 154/150L | | шт. | | |
315 / 70 R 22,5 Kumho KRD 02 154/150L (152/148M) | kumho_krd02 | шт. | | |
315 / 70 R 22,5 Kumho KRS 03 154/150L (152/148M) | kumho_krs03 | шт. | | |
| 315 / 70 R 22,5 Triangle TR685 152/148M (154/150L) | | шт. | | |
315 / 80 R 22,5 Bridgestone L355 156/150K | bridgestone_l355 | шт. | | |
315 / 80 R 22,5 Bridgestone M729 154/150M (156/150L) | bridgestone_m729 | шт. | | |
315 / 80 R 22,5 Bridgestone M840 156/150K (154/150M) | bridgestone_m840 | шт. | | |
315 / 80 R 22,5 Bridgestone R249 154/150M (156/150L) | bridgestone_r249 | шт. | | |
| 315 / 80 R 22,5 Bridgestone W990 154/150M (156/150L) | | шт. | | |
315 / 80 R 22,5 Firestone FD600 II 154/150M | firestone_fd600_2 | шт. | | |
315 / 80 R 22,5 Firestone FS400 II 154/150M (156/150L) | firestone_fs400_2 | шт. | | |
| 315 / 80 R 22,5 Kumho KLS 03 156/150L | | шт. | | |
315 / 80 R 22,5 Kumho KRD 02 156/150L (154/150M) | kumho_krd02 | шт. | | |
315 / 80 R 22,5 Kumho KRS 03 156/150L (154/150M) | kumho_krs03 | шт. | | |
315 / 80 R 22,5 Michelin XDE2+ 156/150L (154/150M) | michelin_xde2 | шт. | | |
315 / 80 R 22,5 Michelin XDE2+ Remix 156/150L (154/150M) (1) | michelin_xde2 | шт. | | |