| 275 / 40 ZR 18 Michelin Pilot Sport K1 99Y | | шт. | | |
| 275 / 40 ZR 18 Michelin Pilot Sport PS2 (99Y) | | шт. | | |
| 275 / 45 R 18 Michelin Pilot Primacy G1 MO 103Y распр | | шт. | | |
275 / 45 R 19 Bridgestone Dueler HP Sport 108Y XL | dueler_hp_sport | шт. | | |
| 275 / 45 R 19 Michelin Latitude Tour HP N0 108V XL | | шт. | | |
275 / 45 R 20 Bridgestone Dueler HP Sport 110Y XL | dueler_hp_sport | шт. | | |
| 275 / 45 R 20 Michelin Pilot Sport PS2 MO 110Y XL | | шт. | | |
| 275 / 45 R 20 Nokian Hakka Z SUV 110Y XL | | шт. | | |
275 / 45 R 20 RF Yokohama Parada Spec-X PA02 110V | parada_spec-x_pa02 | шт. | | |
275 / 55 R 17 Dunlop SP Sport 5000 109V | sport5000 | шт. | | |
275 / 55 R 17 Goodyear Wrangler F1 (WRL-2) 109V | wrangler_f1_wrl2 | шт. | | |
275 / 60 R 15 Bridgestone Dueler-686 HTS 107H | dueler686hts | шт. | | |
| 275 / 65 R 17 Bridgestone Dueler-694 A/T 115T OWT | | шт. | | |
| 275 / 65 R 17 Bridgestone Dueler-840 H/T 115T OWT | dueler840ht | шт. | | |
| 275 / 70 R 16 Bridgestone Dueler-680 H/P 114H | | шт. | | |
275 / 70 R 16 Bridgestone Dueler-689 H/T 114H | dueler689ht | шт. | | |
285 / 45 R 19 Bridgestone Dueler HP Sport 107V | dueler_hp_sport | шт. | | |
285 / 45 R 19 Bridgestone Turanza ER-30 107V | turanza_er30 | шт. | | |
| 285 / 45 R 19 Nokian Hakka Z SUV 111Y XL | | шт. | | |
285 / 45 R 19 RF Bridgestone Dueler HP Sport 111W XL | dueler_hp_sport | шт. | | |
285 / 50 R 18 Bridgestone Dueler-680 H/P 109V | dueler680hp | шт. | | |
285 / 50 R 18 Michelin 4x4 Diamaris 109W | 4x4_diamaris | шт. | | |
| 285 / 50 R 18 Michelin 4x4 Diamaris 109W дата | | шт. | | |
285 / 60 R 18 Yokohama Geolandar H/T G94B 116V OWT | geolandar_h_t_g94b | шт. | | |
285 / 75 R 16 LT Bridgestone Dueler-694 A/T 122/119Q OWT (1) | dueler694at | шт. | | |
| 30 x 9,5 R 15 Kumho KL71 104Q | | шт. | | |
| 30 x 9,5 R 15 LT Bridgestone Dueler-694 A/T 104S OWT | | шт. | | |
305 / 65 R 17 LT BFGoodrich All Terrain T/A RWL 121/118R | all_terrain_t_a | шт. | | |
31 x 10,5 R 15 Kumho Road Venture KL78 109S OWT | road_venture_kl78 | шт. | | |
| 31 x 10,5 R 15 LT Bridgestone Dueler-694 A/T 109S OWT | | шт. | | |
| 7.50 R 16 C Michelin 4x4 O/R XZL 116/114N | | шт. | | |
| 7.50 R 16 LT Bridgestone Dueler-694 A/T 112/107N | | шт. | | |
YOKOHAMA ADVAN S.T. - Шины c премиальный SUV и 4х4. Шины, созданные специально для нового поколения внедорожников. Шины новой концепции обеспечат особые качества современным внедорожникам, придавая водителю уверенность при движении на высокой скорости. |
YOKOHAMA AVS dB decibe. Бесшумная шина “dB” (децибел) – это всем известная единица измерения уровня шума. Используемая для шин YOKOHAMA класса ‘премиум’, аббревиатура “AVS” (Advanced Vehicle System) применяется для обозначения самых современных моделей шин класса ‘комфорт’. (2) |
10.00 R 20 (280 - 508) И-281 (У4) кама 16сл | i_281 | шт. | | |
10.00 R 20 (280 - 508) И-281 Ом 16сл | i_281 | шт. | | |
10.00 R 20 (280 - 508) ОИ-73Б Кама 16сл | oi_73b | шт. | | |
10.00 R 20 (280 - 508) ОИ-73Б Ом 16сл | oi_73b | шт. | | |
11.00 R 20 Bridgestone G611 150/146K TT (1) | bridgestone_g611 | шт. | | |
11.00 R 20 Firestone UT3000 150/146K TT | firestone_ut3000 | шт. | | |
11.00 R 20 Kumho KRA 01+ 150/146K TT | kumho_kra01 | шт. | | |
11.00 R 20 Petlas PD 40 16pr 148/145J TT | petlas_pd40 | шт. | | |
11.00 R 22,5 Bridgestone G611 148/145J | bridgestone_g611 | шт. | | |
| 11.00 R 22,5 Bridgestone M716 148/145L | | шт. | | |
| 11.00 R 22,5 Bridgestone R295 148/145L (146/143M) | bridgestone_r295 | шт. | | |
11.00 R 22,5 Kumho KRA 01 148/145L (1) | kumho_kra01 | шт. | | |
11.00 R 22,5 Triangle TR657 146/143M (1) | triangle_tr657 | шт. | | |
| 11.00 R 22,5 Triangle TR696 A 146/143M | | шт. | | |
11.00 R 24,5 Triangle TR657 146/143M | triangle_tr657 | шт. | | |
| 12.00 R 20 (320 - 508) ВИ-243 Ом 16сл | vi243 | шт. | | |
12.00 R 20 Bridgestone L355 154/150K TT | bridgestone_l355 | шт. | | |
12.00 R 20 Kumho 934 154/149K ТТ | kumho934 | шт. | | |
12.00 R 20 Petlas PA 40 18pr 154/149J ТТ | petlas_pa40 | шт. | | |
12.00 R 20 Petlas PA 40 18pr 154/149J ТТ а/п + об.лента 10.00/12.00-2 | petlas_pa40 | шт. | | |
12.00 R 22,5 Kormoran D ON/OFF 152/148K (1) | kormoran_d_on-of | шт. | | |
| 14.00 R 20 (370 - 508) ОИ-25 Ом 14сл | oi25 | шт. | | |
| 195 R 14 C Bridgestone RD-613 106/104N | | шт. | | |
205 / 75 R 17,5 Kumho KRA 01 124/122M | kumho_kra01 | шт. | | |
205 / 75 R 17,5 Kumho KRD 02 124/122M | kumho_krd02 | шт. | | |
205 / 75 R 17,5 Kumho KRS 03 124/122M | kumho_krs03 | шт. | | |
215 / 75 R 17,5 Aeolus HN 235 127/124M | aeolus_hn235 | шт. | | |
215 / 75 R 17,5 Bridgestone M729 126/124M | bridgestone_m729 | шт. | | |
215 / 75 R 17,5 Bridgestone R184 135/133J | bridgestone_r184 | шт. | | |
215 / 75 R 17,5 Bridgestone R227 126/124M | bridgestone_r227 | шт. | | |
215 / 75 R 17,5 Kumho KRD 02 126/124M | kumho_krd02 | шт. | | |
215 / 75 R 17,5 Kumho KRS 03 126/124M | kumho_krs03 | шт. | | |
215 / 75 R 17.5 К-166 КШЗ | k_166 | шт. | | |
235 / 75 R 17,5 Kumho KRT 02 143/141J | kumho_krt02 | шт. | | |
| 235 / 75 R 17,5 Triangle TR689 A 141/140J | | шт. | | |
235 / 75 R 17.5 БЕЛ-96 Белшина | bel_96 | шт. | | |
245 / 70 R 17,5 Aeolus HN 309 136/134M | aeolus_hn309 | шт. | | |
245 / 70 R 17,5 Bridgestone R168 143J | bridgestone_r168 | шт. | | |
245 / 70 R 19,5 Bridgestone M729 136/134M | bridgestone_m729 | шт. | | |
245 / 70 R 19,5 Bridgestone R168 141J | bridgestone_r168 | шт. | | |
245 / 70 R 19,5 Bridgestone R227 136/134M | bridgestone_r227 | шт. | | |
| 245 / 70 R 19,5 Kumho KRD 06 133/131M | kumho_krd06 | шт. | | |
245 / 70 R 19,5 Kumho KRS 03 136/134M | kumho_krs03 | шт. | | |
245 / 70 R 19,5 Kumho KRT 02 143/141J (1) | kumho_krt02 | шт. | | |
| 245 / 70 R 19,5 Triangle TR685 135/133L | | шт. | | |
| 245 / 70 R 19,5 Triangle TR689 A 135/133L | | шт. | | |
265 / 70 R 19,5 Bridgestone M729 140/138M | bridgestone_m729 | шт. | | |
265 / 70 R 19,5 Bridgestone R227 140/138M | bridgestone_r227 | шт. | | |
265 / 70 R 19,5 Kumho KRT 02 143/141J | kumho_krt02 | шт. | | |
265 / 70 R 19,5 Triangle TR675 143/141J | triangle_tr675 | шт. | | |
275 / 70 R 22,5 Bridgestone M729 148/145M | bridgestone_m729 | шт. | | |
275 / 70 R 22,5 Bridgestone R227 148/145M | bridgestone_r227 | шт. | | |
275 / 70 R 22,5 Kumho KRS 03 148/145M | kumho_krs03 | шт. | | |
275 / 70 R 22,5 Matador FR2 Master 148/145L | matador_fr2_master | шт. | | |
275 / 70 R 22.5 Yokohama MY507 M+S 148/145K (Скандинавские прицепы) |
280x508 10.00R20 Кама-310 16сл | kama310 | шт. | | |
285 / 70 R 19,5 Bridgestone R227 145/148M | bridgestone_r227 | шт. | | |
295 / 60 R 22,5 Bridgestone M729 II 150/147L | bridgestone_m729 | шт. | | |
295 / 60 R 22,5 Bridgestone R249 150/147L | bridgestone_r249 | шт. | | |
295 / 75 R 22,5 Aeolus HN 308+ 144/141M | aeolus_hn308 | шт. | | |
| 295 / 75 R 22,5 Kumho KLD 01 144/141M | | шт. | | |
295 / 75 R 22,5 Triangle TR657 144/141M | triangle_tr657 | шт. | | |
295 / 75 R 22,5 Triangle TR688 144/141M | triangle_tr688 | шт. | | |
295 / 75 R 22,5 Triangle TR696 A 144/141M (1) | triangle_tr696 | шт. | | |
295 / 80 R 22,5 Aeolus HN 355 152/148M | aeolus_hn355 | шт. | | |
295 / 80 R 22,5 Bridgestone M729 152/148M | bridgestone_m729 | шт. | | |