6,5 - 16 (45) 5x100 Catwild SA2 GMF 73.1 | catwild_sa2gmf | шт. | | |
6,5 - 16 (45) 5x114.3 Catwild J3 GMCF 73.1 | catwild_j3gmcf | шт. | | |
6,5 - 16 (45) 5x114.3 Catwild R4 FCGF 73.1 | catwild_r4fcgf | шт. | | |
6,5 - 16 (45) 5x114.3 Catwild SA1 FCGF 73.1 | catwild_sa1fcgf | шт. | | |
6,5 - 16 (45) 5x114.3 Catwild SA1 GMF 73.1 | catwild_sa1gmf | шт. | | |
6,5 - 16 (50) 5x114.3 Catwild J2 BKF 73.1 | catwild_j2bkf | шт. | | |
5,5 - 13 (05) 4x98 KM-502 D | km502d | шт. | | |
5,5 - 13 (05) 4x98 KM-502 D (без крепежа) | km502d | шт. | | |
5,5 - 13 (09) 4x98 KM-506 D (без крепежа) | km506d | шт. | | |
5,5 - 13 (10) 4x98 KM-507 SD (без наклейки) | km507sd | шт. | | |
5,5 - 13 (10) 4x98 KM-509 D (без вставки, без крепежа) (1) | km509d | шт. | | |
5,5 - 13 (10) 4x98 KM-509 SD | km509sd | шт. | | |
5,5 - 13 (12) 4x98 KM-514 D (без вставки, без крепежа) | km514d | шт. | | |
5,5 - 13 (12) 4x98 KM-514 SD (без вставки, без крепежа) | km514sd | шт. | | |
5,5 - 13 (12) 4x98 KM-514 SD (без крепежа) | km514sd | шт. | | |
5,5 - 13 (14) 4x98 KM-516 D | km516d | шт. | | |
5,5 - 13 (28) 4x98 KM-773 S (без вставки, без крепежа) | km773s | шт. | | |
5,5 - 14 (18) 4x98 KM-612 D (без вставки, без крепежа) (1) | km612d | шт. | | |
6,0 - 14 (34) 4x100 KM-884 D (без крепежа) | km884d | шт. | | |
6,0 - 14 (35) 4x 98 KM-224 HB | km224hb | шт. | | |
6,0 - 14 (35) 4x 98 KM-724 S (без вставки) | km724s | шт. | | |
6,0 - 14 (35) 4x100 KM-724 S | km724s | шт. | | |
6,0 - 14 (35) 4x100 KM-724 S (без вставки) | km724s | шт. | | |
6,5 - 15 (35) 4x114.3 KM-725 S (без вставки, без крепежа) | km725s | шт. | | |
6,5 - 15 (37) 5x100 KM-225 S (без крепежа) | km225s | шт. | | |
6,5 - 15 (37) 5x114.3 KM-225 S | km225s | шт. | | |
6,5 - 15 (45) 4x114.3 KM-775 S | km775s | шт. | | |
7,0 - 15 (35) 5x100 KM-255 S | km255s | шт. | | |
7,0 - 15 (37) 5x112 KM-A65 | kma65 | шт. | | |
7,0 - 16 (37) 5x100 KM-726 CH | km726ch | шт. | | |
6,5 - 15 (38) 4x100/114.3 Kosei D-Racer TSA 73.0 | kosei_d-racer | шт. | | |
6,5 - 15 (38) 4x100/114.3 Kosei Evo D-Racer TCS/P 73.0 | kosei_evo_d-racer | шт. | | |
6,5 - 15 (38) 4x114.3 Kosei Alfa BLK/P 73.0 | kosei_alfa | шт. | | |
6,5 - 15 (38) 4x98/108 Kosei D-Racer TSA/S 73.0 | kosei_d-racer | шт. | | |
6,5 - 16 (52) 5x100/114.3 Kosei Evo D-Racer TCS/P 73.0 | kosei_evo_d-racer | шт. | | |
7,0 - 15 (38) 4x100 Kosei K1-TS Version SS (без вставки) | kosei_k1-ts_version | шт. | | |
7,0 - 16 (28) 4x98/108 Kosei D-Racer (1) | kosei_d-racer | шт. | | |
7,0 - 16 (38) 5x100/114.3 Kosei D-Racer | kosei_d-racer | шт. | | |
7,0 - 16 (38) 5x100/114.3 Kosei RS | kosei_rs | шт. | | |
7,0 - 16 (38) 5x110/112 Kosei Evo Maxi | kosei_evo_maxi | шт. | | |
7,0 - 16 (40) 5x100 Kosei Sports 73.0 | kosei_sports | шт. | | |
7,0 - 16 (45) 5x100/114.3 Kosei Evo Maxi 73.0 | kosei_evo_maxi | шт. | | |
7,0 - 16 (47) 5x114.3 Kosei E3 BS 73.0 | kosei_e3 | шт. | | |
7,0 - 16 (48) 4x100/114.3 Kosei D-Racer 73.0 | kosei_d-racer | шт. | | |
7,0 - 17 (38) 4x100/114.3 Kosei D-Racer | kosei_d-racer | шт. | | |
7,0 - 17 (38) 5x114.3 Kosei K3N+ MBS/P | kosei_k3n+ | шт. | | |
7,0 - 17 (48) 5x112 Kosei Op Magnum (1) | kosei_op_magnum | шт. | | |
7,0 - 17 (48) 5x114.3 Kosei Op Magnum 73.0 | kosei_op_magnum | шт. | | |
8,5 - 18 (45) 5x130 Kosei X5 CH 73.0 | kosei_x5 | шт. | | |
6,0 - 14 (38) 4x100/108 RW H-128 HS | rw_h-128 | шт. | | |
6,0 - 14 (38) 4x100/108 RW H-128 HS | rw_h-128 | шт. | | |
6,0 - 14 (38) 4x100/114.3 RW H-104 HS (без вставки) | rw_h-104 | шт. | | |
6,0 - 14 (38) 4x98/100 RW H-161 HS (без вставки) (1) | rw_h-161 | шт. | | |
6,5 - 15 (35) 5x98/108 RW H-117 HP ст/спец | rw_h-117 | шт. | | |
6,5 - 15 (40) 5x114.3 RW H-305 HP | rw_h-305 | шт. | | |
6,5 - 15 (40) 5x114.3 RW H-305 HP (без вставки) | rw_h-305 | шт. | | |
7,0 - 17 (40) 5x100 RW HF-603 D/P HP (1) | rw_hf-603 | шт. | | |
7,0 - 17 (45) 5x100 RW H-253 HP (без вставки) | rw_h-253 | шт. | | |
7,0 - 17 (45) 5x114.3 RW H-214R HP (без вставки) | rw_h-214r | шт. | | |
7,5 - 16 (35) 5x100 RW H-259 BK F/P | rw_h-259 | шт. | | |
8,0 - 18 (45) 5x114.3 RW H-370 73.1 DB/CW | rw_h-370 | шт. | | |
Диск литой 7 - 17 (45) 5x114.3 RW H-109 | rw_109h_17 | комп. | | |
5,5 - 13 (35) 4х98 Капелла | kik_kapella | шт. | | |
6,0 - 15 (50) 5х100 КиК Сочи алмаз-черный 67.1 (1) | kik_soschi | шт. | | |
6,0 - 15 (50) 5х114.3 КиК Сочи алмаз-черный 67.1 | kik_soschi | шт. | | |
6,5 - 16 (50) 5х114.3 КиК Сочи алмаз-черный 66.1 | kik_soschi | шт. | | |
7,0 - 17 (40) 5x100 Enkei SC06 HP 73.0 (1) | enkei_sc06 | шт. | | |
7,0 - 17 (42) 5x100 Enkei SC12 HP 73.1 | enkei_sc12 | шт. | | |
7,0 - 17 (42) 5x100 Enkei SC13 HP 73.1 | enkei_sc13 | шт. | | |
8,5 - 20 (50) 5x130 Enkei LM01 HP 71.6 | enkei_lm01 | шт. | | |
6,5 - 15 (38) 4x100 Advanti M7514 BKF 73.1 | advant_m7514 | шт. | | |
7,0 - 17 (45) 5x100 Advanti SE92 RGM 73.1 | advanti_se92 | шт. | | |
6,0 - 15 (38) 5x100 Джокер антрацит-алмаз 67.1 | s_joker_anthracite_diamond | шт. | | |
6,0 - 15 (43) 5x100 Фантом алмаз 57.1 | s_phantom_almaz | шт. | | |
6,0 - 15 (43) 5x114.3 Джокер антрацит-алмаз 67.1 | s_joker_anthracite_diamond | шт. | | |
6,0 - 15 (43) 5x114.3 Фантом алмаз 67.1 | s_phantom_almaz | шт. | | |
| _На сегодняшний день ЛМЗ "СКАД" готов предложить своим потребителям широкий ассортимент литых алюминиевых колес от самой популярной размерности 13" до 20" по конкурентноспособным ценам. Помимо явных достоинств, которыми они обладают, не последнюю роль играет оригинальный дизайн дисков "СКАД". Это неудивительно, поскольку при его разработке используется как опыт известных производителей, так и последние тенденции мировой автомобильной моды.
Вся продукция ЛМЗ "СКАД" проходит испытания на ударостойкойсть, разрыв, сопротивляемость нагрузкам с использованием установок "Borli", испытания на коррозийнную стойкость. Качество и надежность дисков СКАД обеспечивается применением современных технологий и новейшего оборудования. |
8,25 - 22,5 (168) 10x286 Arden F-5 221.0 (амер.) | arden_f5 | шт. | | |
8,25 - 22,5 (168) 10x335 Arden F-10 281.0 (европа) | arden_f10 | шт. | | |
9,00 - 22,5 (175) 10x335 Arden F-6 281.0 (европа) | arden_f6 | шт. | | |
6,0 - 14 (35) 4x114.3 ZR F180 HPB 73.1 | zr_f180 | шт. | | |
6,0 - 14 (38) 4x100 ZR F180 HPB 73.1 | zr_f180 | шт. | | |
6,5 - 15 (38) 5x100/114.3 ZR S178 HP | zr_s178 | шт. | | |
6,5 - 15 (40) 5x100 ZR SE83 BKF 73.1 (1) | zr_se83 | шт. | | |
6,5 - 15 (40) 5x112/114.3 ZR S178 HP (1) | zr_s178 | шт. | | |
6,5 - 15 (40) 5x112/114.3 ZR S332 HPB 73.1 ст/спец | zr_s332 | шт. | | |
6,5 - 15 (40) 5x112/114.3 ZR S332 HPB 73.1 ст/спец (без вста | zr_s332 | шт. | | |
6,5 - 15 (40) 5x114.3 ZR MC20 BKF 73.1 | zr_mc20 | шт. | | |
6,5 - 15 (40) 5x114.3 ZR S321 HPB 73.1 | zr_s321 | шт. | | |
6,5 - 15 (45) 4x108 ZR FD31 HP 73.1 | zr_fd31 | шт. | | |
6,5 - 15 (45) 5x108 ZR FD31 HP (без вставки) (1) | zr_fd31 | шт. | | |
6,5 - 15 (45) 5x108 ZR FD31 HP 73.1 | zr_fd31 | шт. | | |
6,5 - 16 (40) 5x139.7 ZR SC32 HP 98.0 | zr_sc32 | шт. | | |
6,5 - 16 (45) 5x114.3 ZR SC32 HP 73.1 | zr_sc32 | шт. | | |
7,0 - 16 (42) 5x100/114.3 ZR M265 HPB 73.1 | zr_m265 | шт. | | |
7,0 - 16 (45) 5x114.3 ZR SD17 HP 73.1 | zr_sd17 | шт. | | |
7,0 - 17 (45) 5x100 ZR SF87 DBK 73.1 | zr_sf87 | шт. | | |
6,0 - 14 (35) 5x100 КраМЗ АГУЛ | kramz_agul | шт. | | |
4,5 - 13 (43) 4x114.3 AT-311 D 69.1 | techline_at311 | шт. | | |
5,0 - 13 (28) 4x98 AT-322 S 58.6 | techline_at322 | шт. | | |